Description
Tooteinfo
Josera Josidog Economy – tasakaalustatud ökonoomne kuivsööt täiskasvanud koertele. Igapäevane toitmine vastavalt kõigi tõugude normaalsete ja vähem aktiivsete koerte vajadustele.
- 22% valku ja 8% rasva, millest 71% on loomne.
- Keskmise suurusega krõbedad graanulid.
- Spetsiaalselt valitud koostisained tagavad tervisliku lihaste arengu, läikiva karvkatte ning tugevad ja terved hambad ja luud.
- Economy – suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe vähem aktiivsetele koertele.
Vitamiinide ja mineraalainete tähtsus lemmiklooma söödas: | |
Kaltsium | luud, hambad, vere hüübimine; |
Fosfor | luud, hambad, liikumine; |
Naatrium | vee ja elektrolüütide tasakaal; |
Magneesium | lihased, närvisüsteemi aktiivsus; |
Kaalium | elektrolüütide tasakaal, närvisüsteemi aktiivsus; |
A-vitamiin | nägemine, viljakus, immuunsüsteem; |
D3-vitamiin | ainevahetus; |
E-vitamiin | antioksüdandid ja rakkude kaitse, terve nahk; |
B1-vitamiin | vereringe energia, närvisüsteemi aktiivsus; |
B2-vitamiin | ensüümid, energia ainevahetus; |
B6-vitamiin | vereringe, valkude ainevahetus; |
B12-vitamiin | vereringe, kasv ja ainevahetus; |
Pantoteenhape | süsivesikute, valkude ja rasvade ainevahetus; |
Foolhape | kasv, vereringe; |
Niatsiin | nahk, energia ainevahetus ja närvisüsteemi funktsioonid; |
Biotiin | terve nahk, energia ainevahetus; |
Raud | vere tootmine, hingamine, ensüümid; |
Tsink | terve nahk, rakkude kaitse; |
Mangaan | läikiv karvkate, terved luud, rakkude kaitse; |
Vask | terve nahk, ilus karvkate, rakkude kaitse; |
Jood | energia ainevahetus; |
Seleen | lihased, rakkude kaitse, viljakus. |
Soovitatav sööda kogus lemmiklooma kohta päevas:
Koera kaal/24 h | alates | kuni |
5 kg | 90 g | 120 g |
10 kg | 140 g | 200 g |
20 kg | 230 g | 350 g |
30 kg | 300 g | 470 g |
40 kg | 360 g | 580 g |
60 kg | 510 g | 750 g |
80 kg | 620 g | 960 g |
Koostisosad
teravili, liha ja lihasaadused, töödeldud köögiviljad, õlid ja rasvad, mineraalid
Reviews